Montants engagés: Budgets pluriannuels des programmes approuvés en principe, par le Conseil d'administration de Gavi. Ils deviennent des engagements financiers lors de l'approbation annuelle pour application sur l'année suivante.
Approuvés: montants totaux approuvés pour le financement.
Avertissement: les limites et les toponymes indiqués et les appellations utilisées sur cette carte n'impliquent aucune prise de position de la part de Gavi, l'Alliance du Vaccin quant au statut juridique et aux autorités des pays, territoires, villes ou zones considérées ou quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les lignes en pointillé représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l'objet d'un accord définitif.
This Gavi country data is made available under the Creative Commons BY 4.0 license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
27 May 2022
Kenya : Les combattantes du numérique défendent la vaccination
Le Savannah Innovation Hub (Pôle d’innovation Savannah) apprend aux jeunes femmes du comté de Garissa à contrer la désinformation sur le vaccin contre la COVID-19 émanant de groupes tels qu’Al-Shabab.
5 February 2020
5 décembre 2018
30 octobre 2013
Nom | Source | Date |
---|---|---|
Population totale par pays, par année et par âge | Nations Unies, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects. | 2022-07-11 |
Nombre total d'enfants survivants jusqu'à 1 an par pays et par année | Nations Unies, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects. | 2022-07-11 |
Naissances par sexe | Nations Unies, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects. | 2022-07-11 |
Taux de mortalité infantile (<5 ans) par pays et par année | UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (UNICEF, WHO, World Bank, UN DESA, UNPD) (UNIGME). | 2021-12-20 |
Taux de mortalité des nourrissons (<1an) par pays et par année | UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (UNICEF, WHO, World Bank, UN DESA, UNPD) (UNIGME). | 2021-12-20 |
RNB par habitant, méthode Atlas (en $ US courants) | Banque Mondiale, The gross national income, converted to U.S. dollars using the World Bank Atlas method, divided by the midyear population | 2022-07-01 |
Nombre enfants zéro dose |
Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale (WUENIC). Chiffres calculés à partir du nombre d'enfants survivants tirés des ONU World Population Prospects. | 2022-07-15 |
% de réduction des zéro dose, 2019-2021. | Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale (WUENIC). Chiffres calculés à partir du nombre d'enfants survivants tirés des ONU World Population Prospects. | 2022-07-15 |
Couverture DTC1/DTC3/VAR1 (%) | Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale (WUENIC). | 2022-07-15 |
Abandon entre le DTC1 et DT33 | Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale (WUENIC). | 2022-07-15 |
Abandon entre le DTC1 et la dernière dose de VAR (VAR1 ou VAR2) | Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale (WUENIC). | 2022-07-15 |
Équité géographique : couverture DTC3 dans les 20 % de districts les moins desservis | OMS, formulaire commun de notification (JRF) |
2022-07-15 |