| Représentation | Membre du Conseil | Suppléant | Fin de mandat |
|---|---|---|---|---|
1 | Membre indépendant / Présidente | Helen Clark | N/A | 31 décembre 2027 (siège de président) 31 décembre 2027 |
2 | Membre indépendant | Yibing Wu | N/A | 31 octobre 2026 |
3 | Membre indépendant | Awa Marie Coll Seck | N/A | 30 juin 2027 |
4 | Membre indépendant | Anne Schuchat | N/A | 31 décembre 2027 |
5 | Membre indépendant | Deena Shiff | N/A | 30 juin 2028 |
6 | Membre indépendant | Karen Sørensen | N/A | 31 mai 2027 |
7 | Membre indépendant | David Sidwell | N/A | 31 juillet 2027 |
8 | Membre indépendant | Ana de Pro Gonzalo | N/A | 31 décembre 2027 |
9 | Membre indépendant | Anna Sedgley | N/A | 31 décembre 2027 |
10 | Fondation Gates | Greg Widmyer | Sue graves | Jusqu’à nomination du successeur par le conseil d’administration |
11 | Banque mondiale | Monique Vledder | Michael Kent Ranson | Jusqu’à nomination du successeur par le conseil d’administration |
12 | UNICEF / Vice-président | Omar Abdi | Leila Gharagozloo Pakkala George Laryea-Adjei | Jusqu’à nomination du successeur par le conseil d’administration |
13 | Organisation Mondiale de la Santé | Jeremy Farrar | Kate O'Brien | Jusqu’à nomination du successeur par le conseil d’administration |
14 | Pays en développement - Ethiopie & Ghana | Mekdes Daba | Kwabena Mintah Akando | 31 décembre 2026 |
15 | Pays en développement - Indonésie & Bhoutan | Budi Gunadi Sadikin | Lyonpo Tandin Wangchuk | 31 décembre 2026 |
16 | Pays en développement - Somalie & Pakistan | Mohamed Jama | Syed Mustafa Kamal | 31 décembre 2026 |
17 | Pays en développement - vacant & Arménie | Vacant | Lena Nanushyan | 31 décembre 2027 |
18 | Pays en développement - Burkina Faso & Angola | Robert Lucien Kargougou | Silvia Lutucuta | 31 décembre 2027 |
| 19 | Royaume-Uni/ Canada | Ruth Lawson | Kristen Chenier | Board member: Alternate member: |
20 | Allemagne / Australie/ Corée (Rép. de)/ Irlande/ Luxembourg | Alexandra Rudolph-Seemann | Fleur Davies | 31 décembre 2027 |
| 21 | CE/ France/ Espagne/ Grèce/ Portugal | Cécile Billaux | Clarisse Paolini | Board member: Alternate member: |
22 | Japon/ Italie | Ryo Nakamura | Leone Gianturco | 31 décembre 2028 |
23 | Norvège/ Danemark/ Pays Bas/ Suède | Marit Viktoria Pettersen | Johanneke de Hoogh | Board member: Alternate member: |
24 | Industrie du vaccin – Pays industrialisés | Nick Lagunowich | Julie Hamra | 31 décembre 2028 |
25 | Industrie du vaccin – Pays en développement | Sai Prasad | Iin Susanti | Membre du conseil: Suppléant: 30 octobre 2026 |
26 | Organisations de la société civile | Onei Uetela | Bvudzai Magadzire | Board member: Alternate member: |
27 | Instituts techniques et centres de recherche dans le domaine de la santé | Saad B. Omer | Rhoda Wanyenze | Membre du conseil: Suppléant: 31 décembre 2028 |
28 | Directrice exécutive de Gavi | Sania Nishtar | N/A | Jusqu’à nomination du successeur |
Last updated: 25 Mar 2026